Projekt Pitagoras

Złodzieje

wskazówka
Limit czasu: 0.3s | Limit pamięci: 8MB

W Bajtocji złodzieje komunikują się za pomocą specjalnego szyfru. Zapisują liczbę $n$, a następnie $n$ wierszy. W $i$-tym wierszu znajduje się $8$ liczb całkowitych.

Tajna Policja Bajtocka (TPB) przejęłą kilka rozszyfrowanych wiadomości złodziei i jedną zaszyfrowaną. Żaden z funkcjonariuszy TPB nie potrafi rozszyfrować wiadomości. Pomóż TPB i rozszyfruj wiadomość złodziei.

Przykłady

Wejście 1

12
-502 -580 843 -843 -852 -204 -454 357
-224 616 465 -805 -226 858 -710 -964
-401 501 190 -783 836 34 -949 -246
-944 710 413 177 -8 -536 374 -161
-202 787 179 -475 422 471 973 234
-289 488 668 371 -635 667 453 32
-317 -588 664 -498 -166 -907 -474 -173
-166 422 425 -628 159 977 618 375
-270 148 322 -708 642 931 -849 -919
-664 151 884 -941 7 57 -38 -863
-610 755 380 -475 -471 389 -334 937
-393 910 -512 -364 540 -994 -320 -239

Wyjście 1

Hello world!

Wejście 2

3
-967 100 980 -711 -457 -976 636 592
-366 606 448 -595 -533 -474 616 -403
-153 797 583 -685 -331 -723 -60 265

Wyjście 2

abc

Wejście 3

 7
-841 -219 101 -788 -87 -378 -889 981
-662 814 -988 585 -879 -678 81 -388
-601 302 902 -709 -645 578 456 -873
-526 35 123 13 150 -282 -233 30
-607 735 939 952 733 -739 321 -622
-34 889 -276 69 -557 -148 477 405
-829 -663 918 -969 -128 -782 -664 809

Wyjście 3

!SzyfR!

Wejście

Twoim zadaniem jest rozszyfrować poniższą wiadomość i wysłać odpowiedź.

Wejście 1

61
-314 -35 665 -613 -447 -195 -371 180
-374 -618 654 -809 -864 -396 -394 20
-728 -343 786 -616 -795 -323 -415 34
-498 -845 477 56 381 442 471 674
-481 -119 173 363 231 787 17 356
-183 -427 90 362 92 887 136 766
-367 387 -685 -10 -353 692 -118 758
-718 -81 89 -579 105 -707 869 -910
-373 73 -277 -379 922 -562 -164 411
-430 -395 402 -57 760 -670 136 -415
-462 621 -541 -837 736 771 865 -658
-604 -316 658 -728 638 -199 23 -716
-622 509 -243 -665 873 261 -270 147
-180 -399 507 -14 -507 -148 -440 -427
-242 389 955 979 632 -66 292 -823
-931 361 24 399 -79 -456 609 321
-959 78 432 -756 -177 847 -664 420
-786 780 195 -231 725 -81 14 -145
-330 935 -775 366 813 -536 135 868
-562 383 -396 741 22 199 -23 562
-145 797 123 789 -53 -9 264 -300
-560 4 607 -160 -206 234 167 -616
-522 129 782 770 950 -883 -962 536
-147 306 -760 956 829 -319 700 -686
-318 799 -482 394 -133 -822 460 300
-401 667 329 579 727 -597 530 -16
-408 -375 494 382 -227 -695 -956 -617
-558 685 -942 808 -614 -251 950 -658
-127 -359 809 -592 -248 -248 -386 -487
-590 -141 644 -972 -788 -67 -401 822
-385 994 -854 -602 -156 -562 495 879
-850 595 -764 796 -753 0 88 148
-85 770 -979 -870 635 671 577 34
-153 563 -644 -56 328 90 -413 592
-693 634 -106 -486 824 24 372 416
-81 65 -118 -911 -88 391 -403 -358
-443 25 -859 -531 -72 -143 -953 244
-832 823 -709 -1 444 -478 -532 111
-697 459 -647 932 -442 364 69 104
-124 -594 804 -565 -589 -106 -381 -413
-490 193 596 -730 -872 -990 -256 957
-159 123 718 -614 138 737 534 -324
-533 591 982 -861 663 -93 726 0
-345 972 816 -294 -187 -489 -896 200
-937 342 -713 398 -715 857 -887 -882
-507 -962 700 -520 -284 -815 -815 -122
-9 277 968 967 -232 683 -98 -422
-465 284 111 748 -938 -191 854 933
-597 -760 698 687 -580 -583 510 635
-638 40 -574 -620 456 -122 842 -184
-928 -993 922 -826 -29 -628 -711 -687
-490 -715 644 68 31 569 282 -445
-471 -397 371 44 -69 -314 -998 -792
-309 192 -670 281 -498 518 -333 -588
-785 -381 708 552 281 924 -659 -216
-304 -222 253 -571 -886 -300 641 -795
-975 -991 78 880 313 -588 431 -249
-46 -796 962 773 323 -380 693 636
-359 -844 392 -892 730 432 304 -361
-983 -152 185 -867 139 618 -3 -525
-198 -35 287 -555 930 595 799 -396





© 2024 Algomania