Wstęp do algorymów
| # | Nazwa | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 1 | Daria | 137 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | NataliaSzalewska | 137 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Bartek | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 4 | MateuszHein | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 5 | michalprzybylski | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 6 | lucjansz | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
| 7 | Weronika | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
| 8 | Blazej | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 5 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 9 | JakubZ | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 0 | 10 | 0 | - | 10 | - |
| 10 | Martyna | 65 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 11 | MaciekWachowiec | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 12 | abc | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Wiktor | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ziemik | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© 2024 Algomania