Algorytmy 2
| # | Nazwa | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 1 | lucjansz | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 2 | oliwer | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | muszbar | 80 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Gabi | 70 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Paulina820 | 66 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | karina | 66 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Bartek | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Martyna | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | NataliaSzalewska | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | JakubZ | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | MateuszHein | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | AlicjaAncuta | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Erykizd | 22 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 |
| 14 | abdab | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© 2023–2025 Algomania