Algorytmy 2
| # | Nazwa | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 1 | lucjansz | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 2 | NataliaSzalewska | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Bartek | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 4 | JakubZ | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 4 | MateuszHein | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| 6 | Martyna | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 10 | - | - | - | - |
| 6 | AlicjaAncuta | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | oliwer | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | muszbar | 80 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | AdaK | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gabi | 70 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Paulina820 | 66 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | karina | 66 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Erykizd | 22 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 |
| 15 | abdab | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© 2023–2025 Algomania