Algorytmy 2
| # | Nazwa | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 1 | lucjansz | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 2 | AlicjaAncuta | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | oliwer | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | muszbar | 80 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | NataliaSzalewska | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bartek | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | JakubZ | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Martyna | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | MateuszHein | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gabi | 70 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Paulina820 | 66 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | karina | 66 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Erykizd | 22 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 |
| 14 | AdaK | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | abdab | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© 2023–2025 Algomania